铁血微变传奇-装备暴率高,回收比例高,只要有时间,不花钱也一样牛逼!【铁血微变靓装创世孤王传奇版本_诛仙圣塔_孤王圣域】火爆来袭,此版本采用【herom2】引擎,更多精彩版本中体验。
【拿沙奖励】每个战区奖励5000人民币 确保每天拿沙都有微信红包拿<
积木零零五_新加NPC/装备魔化 孤王密室 42 69 \(·装备魔化·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 10 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/皇宫1 H201 44 155 ╲直达◆皇宫╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【攻沙】└╮ 0 6 0 0 0 3 2000 0
积木零零五_新加NPC/皇宫2 H201 87 76 ╲直达◆皇宫╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【攻沙】└╮ 0 6 0 0 0 3 2000 0
积木零零五_新加NPC/皇宫3 H201 169 45 ╲直达◆皇宫╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【攻沙】└╮ 0 6 0 0 0 3 2000 0
积木零零五_新加NPC/诛仙圣塔 3 318 320 \(·诛仙圣塔·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 3 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/诛仙圣塔 T001 14 16 \(·诛仙圣塔·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 3 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/诛仙圣塔 T002 14 16 \(·诛仙圣塔·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 3 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/诛仙圣塔 T003 14 16 \(·诛仙圣塔·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 3 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/诛仙圣塔 T004 14 16 \(·诛仙圣塔·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 3 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/二级密码 3 347 321 \(·二级密码·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 32 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/二级密码 0 288 616 \(·二级密码·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 32 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/账号转区 3 332 344 \(·账户保值·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 21 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/优化界面 3 347 340 \(·优化补丁·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 32 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/幸运红包 3 323 344 \(·幸运红包·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 21 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/蔬菜 3 335 344 \(·真实提现·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 8 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/空白名删号 0 652 625 空白名一律删号 0 21 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/空白名删号 0 646 625 空白名一律删号 0 21 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/空白名删号 0 292 618 空白名一律删号 0 21 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/空白名删号 0 292 614 空白名一律删号 0 21 0 0 0 3 2000 3
;———————————————————————————————————————————————————
积木零零五_新加NPC/特殊终极锻造 dt17 100 100 \(·终极锻造·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 37 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/发起召唤 HZF 17 30 (·全服召唤·) 0 20 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/勋章宝石 3 322 320 \(·嗜神之力·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 35 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/靴子腰带 3 326 344 \(·神秘使者·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 23 0 0 0 3 2000
积木零零五_新加NPC/单挑房间 3 343 325 \(·约架混战·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 24 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/等级提升1 dt14 121 33 \(·非凡命力·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 9 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/等级提升2 dt17 97 97 \(·非凡命力·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 9 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/高级转生 3 328 320 \(·脱凡晋圣·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 20 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/焱煌之怒 dt14 118 33 \(·玄王独尊·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 10 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/统一江湖 dt17 103 103 \(·創世破军·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 10 0 0 0 3 2000 3
坐牢 0127 12 15 监狱狱长 0 0 0 0 0 3 2000 3
坐牢 3 351 329 ╚═════╝\→◆监狱◆←\╔═════╗\║严惩·挂逼║ 0 0 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/2新人福地 3 338 340 ╲新人◆圣地╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【新人】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/3统治战场 3 335 340 ╲武夷◆山庄╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【初级】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/4盘古之家 3 332 340 ╲盘古◆战场╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【中级】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/5死亡走廊 3 329 340 ╲死亡◆冰窟╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【中级】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/6桃园圣地 3 326 340 ╲屠宰◆殿堂╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【高级】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/7水帘仙洞 3 323 340 ╲荒原◆小镇╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【危险】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/8祭祀荒原 3 320 340 ╲祭祀◆殿堂╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【困难】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/9遗忘大殿 3 320 336 ╲遗忘◆古迹╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【险恶】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/10荒漠古城 3 320 333 ╲殿堂◆回廊╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【超级】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/12秘炼古域 3 320 330 ╲佛门◆圣地╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【天级】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/14荒古禁地 3 320 327 ╲禁地◆魔域╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【神级】└╮ 0 34 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/17孤王圣域 3 320 323 ╲孤王◆圣域╱\╭────╮\│★★★★│\╭┘【狂暴】└╮ 0 67 0 0 0 3 2000 0
地图NPC/孤王宝地 3 347 333 ╚┅┅┅┅╝\◥◣首充◢◤\╔┅┅┅┅╗\┇孤王圣地┇ 0 19 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/27野外Boss 3 344 344 ╚┅┅┅┅┅╝\◥◣福利◢◤\╔┅┅┅┅┅╗\┇世界Boss┇ 0 11 0 0 0 3 2000 4
;———————————————————————————————————————————————
传送员/传送员_比奇 0 330 267 快速传送 0 38 0 0 0 3 2000 3
传送员/传送员_土城 3 340 333 城市传送 0 38 0 0 0 3 2000 3
传送员/传送员_白日门 11 180 322 快速传送 0 38 0 0 0 3 2000 3
传送员/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 快速传送 0 38 0 0 0 3 2000 3
传送员/苍月老兵 5 140 333 快速传送 0 38 0 0 0 3 2000 3
;——————————————————————————————————————————————————
免费闭关 0 292 616 ╚┅┅┅┅╝\◥◣接待◢◤\╔┅┅┅┅╗\┇孤王美人┇ 0 21 0 0 0 3 2000 3
免费闭关 0 650 626 ╚┅┅┅┅╝\◥◣接待◢◤\╔┅┅┅┅╗\┇孤王美人┇ 0 21 0 0 0 3 2000 3
;———————————————————————————————————————————————————
特殊NPC/洗练排行榜 3 343 321 \(·装备强化·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 18 0 0 0 3 2000 0
充值回馈 3 344 340 \(·赞助福利·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 22 0 0 0 3 2000 3
充值回馈 paodian2 17 27 \(·赞助福利·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 22 0 0 0 3 2000 4
冲级奖励 3 341 340 \(·冲级奖励·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 23 0 0 0 3 2000 3
冲级奖励 paodian2 20 24 \(·冲级奖励·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 23 23 0 0 3 2000 4
转生系统 3 340 324 \(·转生服务·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 1 0 0 0 3 2000 3
在线奖励 paodian2 14 29 \(·幸运抽奖·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 23 0 0 0 3 2000 4
高级奖励 paodian2 23 22 \(·高级奖励·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 17 0 0 0 3 2000 4
高级奖励 3 329 344 \(·高级奖励·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 1 0 0 0 3 2000 3
梦幻科技/提现 paodian2 25 20 \(·限名福利·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 20 0 0 0 3 2000 4
综合服务 3 343 329 \(·万能服务·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 14 0 0 0 3 2000 3
装备回收 3 334 320 \(·装备回收·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 32 0 0 0 3 2000 3
管理人员 3 642 279 沙巴克城主 0 9 0 0 0 3 2000 0
特殊NPC/面巾合成 3 331 320 \(·特殊锻造·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 35 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/幸运锻造 3 337 320 \(·幸运伤害·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 35 0 0 0 3 2000 3
积木零零五_新加NPC/回收奖励 3 340 328 \(·全服福利·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 23 0 0 0 3 2000 3
闭关修炼 3 330 329 ╚═════╝\→◆升级◆←\╔═════╗\║闭关·泡点║ 0 6 0 0 0 3 2000 4
攻城指挥 3 340 320 \(·攻城传送·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 36 0 0 0 3 2000 2
攻城指挥 3 347 317 \(·攻城传送·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 36 0 0 0 3 2000 2
第一行会 3 351 321 \(·招贤纳士·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 2 0 0 0 3 2000 3
第一行会 paodian2 27 18 \(·招贤纳士·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 2 0 0 0 3 2000 4
直入皇宫 T339 19 24 ╚═════╝\→◆激情◆←\╔═════╗\║直入·皇宫║ 0 4 0 0 0 3 2000 3
活动脚本/激情派对 3 355 340 (·激情派对·)\孤王微变\ 0 21 0 0 0 3 2000 3
活动脚本/活动介绍 3 347 329 (·活动介绍·)\孤王微变\ 0 21 0 0 0 3 2000 3
交易市场 3 351 325 \(·摆摊市场·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 23 0 0 0 3 2000 3
;——————————————————————————————————————————————————
梦幻科技/装备互换 3 325 320 \(·装备转换·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 0 0 0 0 3 2000 3
梦幻科技/提现 3 320 344 \(·限名奖励·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 17 0 0 0 3 2000 3
基金投资 3 338 344 \(·基金投资·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 17 0 0 0 3 2000 3
元宝投资 3 341 344 \(·喜迎新年·)\孤王微变\┅┅◆┅┅\ 0 4 0 0 0 3 2000 3











